Куртка Seca Kodashi IV
В наличии
- 12900 руб.
Таблица размеров
Таблица мужских размеров Seca | ||||||||||
Размер | Размер укороченных штанов (см) |
Размер удлиненных штанов (см) |
Рост (см) |
Обхват груди (см) |
Обхват талии (см) |
Обхват бедер (см) |
Длина ноги (см) |
Длина ноги укороченных штанов (см) |
Длина ноги удлиненных штанов (см) |
|
46 | XS | 169-174 | 92-95 | 79-82 | 96-99 | 76-78.5 | ||||
48 | S | S-S | L-S | 172-177 | 96-100 | 83-86 | 100-103 | 77.5-80 | 74.5-77 | 83-85.5 |
50 | M | S-M | L-M | 175-180 | 101-103 | 87-90 | 104-107 | 79-81.5 | 76-78.5 | 84-86.5 |
52 | L | S-L | L-L | 178-183 | 104-107 | 91-94 | 108-111 | 80.5-83 | 77.5-80.5 | 85-87.5 |
54 | XL | S-XL | L-XL | 180-185 | 106-111 | 95-98 | 112-115 | 82-84.5 | 79-81.5 | 86-88.5 |
56 | XXL | S-XXL | L-XXL | 182-187 | 112-115 | 99-102 | 116-119 | 83-85.5 | 80-82.5 | 87-89.5 |
58 | 3XL | S-3XL | L-3XL | 184-189 | 116-119 | 103-107 | 120-123 | 84-86.5 | 81-83.5 | 88-90.5 |
60 | 4XL | 186-191 | 120-123 | 108-112 | 124-127 | 85-87.5 | ||||
62 | 5XL | 188-193 | 124-127 | 113-117 | 128-131 | 86-88.5 | ||||
6XL | 190-195 | 128-131 | 118-122 | 132-135 | 87-89.5 | |||||
7XL | 192-197 | 132-135 | 123-127 | 136-139 | 88-90.5 |
или
- Производитель: Seca
-
-
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
- Поделиться